MOQ: | Onderhandelbaar |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Neutrale Verpakking/Aangepast |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
1.3MPa Gaswaterseparator 4'' Connector Praktisch voor luchtcompressor
G3/4'' Hoogwaardige gecomprimeerde luchtgaswaterseparator
Droge en schone perslucht naar uw pneumatisch gereedschap is essentieel voor uw productiekwaliteit.
Onze gas-water separator is een perfecte combinatie van het principe van centrifugatie en stroomverzameling, zwaartekracht en botsing mechanisme,die de vloeibare watermist van gecomprimeerde lucht effectief kan verwijderenHet is een cruciaal voorbehandelingstoestel voor hoogwaardige persluchtfilters en gekoelde en geadsorbeerde persluchtdrogers.
Model | Verbinding | Stroomgraad ((NM3/min) | Dim. A. | Dim. B. | Zwak. |
AWS16-15 | G1/2' | 1.5 tot 2.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-20 | G3/4' | 2.5 tot 3.6 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-25 | G1' | 3.7 ~ 5.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS24-40 | G1 1/2' | 5.5 tot 13.0 | 120 | 340 | 372 |
AWS36-50 | G2' | 14.0~29.0 | 152 | 584 | 624 |
- Voorbehandeling van koelmiddel of droogmiddel
- Robuuste structuur
- 99% filtratie-efficiëntie
MOQ: | Onderhandelbaar |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Neutrale Verpakking/Aangepast |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
1.3MPa Gaswaterseparator 4'' Connector Praktisch voor luchtcompressor
G3/4'' Hoogwaardige gecomprimeerde luchtgaswaterseparator
Droge en schone perslucht naar uw pneumatisch gereedschap is essentieel voor uw productiekwaliteit.
Onze gas-water separator is een perfecte combinatie van het principe van centrifugatie en stroomverzameling, zwaartekracht en botsing mechanisme,die de vloeibare watermist van gecomprimeerde lucht effectief kan verwijderenHet is een cruciaal voorbehandelingstoestel voor hoogwaardige persluchtfilters en gekoelde en geadsorbeerde persluchtdrogers.
Model | Verbinding | Stroomgraad ((NM3/min) | Dim. A. | Dim. B. | Zwak. |
AWS16-15 | G1/2' | 1.5 tot 2.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-20 | G3/4' | 2.5 tot 3.6 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-25 | G1' | 3.7 ~ 5.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS24-40 | G1 1/2' | 5.5 tot 13.0 | 120 | 340 | 372 |
AWS36-50 | G2' | 14.0~29.0 | 152 | 584 | 624 |
- Voorbehandeling van koelmiddel of droogmiddel
- Robuuste structuur
- 99% filtratie-efficiëntie