MOQ: | Onderhandelbaar |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Neutrale Verpakking/Aangepast |
Leveringstermijn: | 15 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Filtratiegraad | C/T/A/F/H/P-SRF |
---|---|
Efficiëntie | 00,01 μm tot 3 μm |
Schelpenmateriaal | SUS 30408 roestvrij staal |
Filtratiemedium | PTFE-membraan |
Gebouwd met SUS30408 roestvrij staal met een gepolijst oppervlak van Ra0,8, bevat dit precisiefilter een gevouwen hydrofobisch PTFE-membraan dat 100% DOP-integriteitstests doorstaat.Ideaal voor farmaceutische toepassingen, voedsel- en drankenindustrie, chemische en halfgeleiderindustrie.
Stroomsnelheid (Nm3/min) | Pijpdiameter (DN) | Grootte W × H × D (mm) |
---|---|---|
1 | DN25 | 180 × 335 × 89 |
1.72 | DN25 | 180 × 335 × 89 |
2.9 | DN25 | 180×370×89 |
4.9 | DN40 | 190×380×89 |
7.2 | DN40 | 190×580×99 |
10.7 | DN50 | 190×750×99 |
14.9 | DN50 | 260×710×108 |
17.8 | DN65 | 340 × 1000 × 108 |
22 | DN80 | 360×1150×133 |
35 | DN100 | 420 × 1150 × 21 |
Graad | Efficiëntie/rest-olie (PPM) | Hoofdfunctie |
---|---|---|
C | 3 μm / 5 ppm | Waterseparatie |
T | 1 μm / 1 ppm | Verwijdering van stof/olie uit de hoofdpijp |
Een | 00,01 μm / 0,01 ppm | Hoog-efficiënte olieverwijdering |
F | 00,01 μm / 0,001 ppm | Ultra-hoge efficiëntie olie mist verwijdering |
H | 00,01 μm / 0,003 ppm | Actieve koolstofgeurverwijdering |
P-SRF | / | Sterilisatie bij hoge temperatuur |
MOQ: | Onderhandelbaar |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Neutrale Verpakking/Aangepast |
Leveringstermijn: | 15 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Filtratiegraad | C/T/A/F/H/P-SRF |
---|---|
Efficiëntie | 00,01 μm tot 3 μm |
Schelpenmateriaal | SUS 30408 roestvrij staal |
Filtratiemedium | PTFE-membraan |
Gebouwd met SUS30408 roestvrij staal met een gepolijst oppervlak van Ra0,8, bevat dit precisiefilter een gevouwen hydrofobisch PTFE-membraan dat 100% DOP-integriteitstests doorstaat.Ideaal voor farmaceutische toepassingen, voedsel- en drankenindustrie, chemische en halfgeleiderindustrie.
Stroomsnelheid (Nm3/min) | Pijpdiameter (DN) | Grootte W × H × D (mm) |
---|---|---|
1 | DN25 | 180 × 335 × 89 |
1.72 | DN25 | 180 × 335 × 89 |
2.9 | DN25 | 180×370×89 |
4.9 | DN40 | 190×380×89 |
7.2 | DN40 | 190×580×99 |
10.7 | DN50 | 190×750×99 |
14.9 | DN50 | 260×710×108 |
17.8 | DN65 | 340 × 1000 × 108 |
22 | DN80 | 360×1150×133 |
35 | DN100 | 420 × 1150 × 21 |
Graad | Efficiëntie/rest-olie (PPM) | Hoofdfunctie |
---|---|---|
C | 3 μm / 5 ppm | Waterseparatie |
T | 1 μm / 1 ppm | Verwijdering van stof/olie uit de hoofdpijp |
Een | 00,01 μm / 0,01 ppm | Hoog-efficiënte olieverwijdering |
F | 00,01 μm / 0,001 ppm | Ultra-hoge efficiëntie olie mist verwijdering |
H | 00,01 μm / 0,003 ppm | Actieve koolstofgeurverwijdering |
P-SRF | / | Sterilisatie bij hoge temperatuur |